<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Orchestra Survey: Budgets, Responsibilities and Time</title>
	<atom:link href="http://mcmvanbree.com/dutchperspective/orchestra-survey-budgets-responsibilities-and-time/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mcmvanbree.com/dutchperspective/orchestra-survey-budgets-responsibilities-and-time</link>
	<description>Marc van Bree blogs about communications, social media and culture.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Aug 2011 02:59:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: 硅谷的非营利社会媒体战略地图工作坊 &#124; E惠社—专注于非营利领域互联网应用</title>
		<link>http://mcmvanbree.com/dutchperspective/orchestra-survey-budgets-responsibilities-and-time/comment-page-1#comment-39867</link>
		<dc:creator>硅谷的非营利社会媒体战略地图工作坊 &#124; E惠社—专注于非营利领域互联网应用</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 00:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mcmvanbree.com/dutchperspective/?p=468#comment-39867</guid>
		<description>[...] 带薪员工：让全职员工负责社会媒体工作的非营利组织并不多。尽管我尚未看到任何整个非营利行业范围内进行的研究，然而确实有一些关于社会媒体为剧场和管弦乐队安置员工的数据。对那些有能力发现社会媒体人才的组织来说，以下是David Armano给出的一些好建议以及工作描述里应该写的事项。我看到的情况通常是非营利组织面前摆放着一份工作描述，试图把社会媒体的责任融入到一份需要承担其他责任的工作中去。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 带薪员工：让全职员工负责社会媒体工作的非营利组织并不多。尽管我尚未看到任何整个非营利行业范围内进行的研究，然而确实有一些关于社会媒体为剧场和管弦乐队安置员工的数据。对那些有能力发现社会媒体人才的组织来说，以下是David Armano给出的一些好建议以及工作描述里应该写的事项。我看到的情况通常是非营利组织面前摆放着一份工作描述，试图把社会媒体的责任融入到一份需要承担其他责任的工作中去。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

